Mostly sunny morning. Sunny afternoon. N'ly winds tending strong SW
RIGHTNOW
FEELSLIKE
26.5
25.6
FORECASTHI
FORECASTLO
28
16
2025-12-13T18:00:00
CHANCE OF RAIN
5%
RAIN AMOUNT
< 1mm
WIND DIRECTION
NE
WIND STRENGTH
13 km/h
HUMIDITY
NA.
Forecast
| MIN | MAX | RAIN | OUTLOOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9 | 22 | 10% | < 1mm | Mostly cloudy. Strong SW winds | |
| Tuesday | 8 | 30 | 5% | < 1mm | Sunny. SE/SW winds | |
| Wednesday | 14 | 35 | 5% | < 1mm | Sunny. NE winds | |
| Thursday | 19 | 39 | 50% | 1-5mm | Partly cloudy. Late shower. NE winds tending W'ly | |
| Friday | 21 | 35 | 20% | < 1mm | Mostly cloudy. SE winds tending fresh SW | |
| Saturday | 19 | 34 | 50% | 1-5mm | Partly cloudy. Possible shower. SE winds tending NW | |
| Sunday | 18 | 33 | 90% | 10-20mm | Mostly cloudy. Possible shower. SE winds tending NW |

